Το ποσό είναι σωστό;
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Περιοχή εκτύπωσης | 160mm * 6mm — 160mm * 12mm — 160mm * 18mm — 180mm * 6mm — 180mm * 12mm — 180mm * 18mm — 202mm * 6mm — 202mm * 12mm — 202mm * 18mm — 210mm * 6mm — 210mm * 12mm — 210mm * 18mm |
|---|---|
| Χρόνος Παραγωγής | 8-15 ημέρες |
| Υλικό | Σιλικόνη |
| RFID | MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Κλείσιμο | Συνεχής βρόχος — Λουρί με αγκράφα — Καρφίτσα και πιέτα — Διπλό pin-and-tuck |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | Σιλικόνη |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή σε σχίσιμο | 180.0 N |
| Αντοχή στο νερό | Αδιάβροχος |
| Αντοχή χρώματος | 7/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | '-40°C έως 150°C |
| Αποτύπωμα CO2 | 0.018 kg CO2e |
| Προσδιορισμός | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστής | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Συχνότητα | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Πρότυπο ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Μέγιστο εύρος | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Χωρητικότητα μνήμης | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Μήκος UID | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Προστασία Δεδομένων | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Κανένας | 3DES | Κανένας | Κανένας | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 |
| Κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Ονομα | |
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
ISO 9001:2015
|
| Εκδόθηκε από | BoA |
| Αριθμός πιστοποιητικού | 65625Q7176R0Z |
| Ισχύει μέχρι | 20. Oct 2028 |
| Περιγραφή | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 τρίτου μέρους για τον προμηθευτή, σύμφωνα με το GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
Οδηγία RoHS (ΕΕ) 2015/863 της ΕΕ για την τροποποίηση του παραρτήματος II της οδηγίας 2011/65/ΕΕ
|
| Εκδόθηκε από | SGS-CSTC Standards |
| Αριθμός πιστοποιητικού | SZXEC23001672701 |
| Περιγραφή | Δοκιμή συμμόρφωσης RoHS για πορτοκαλί σιλικονούχο βραχιόλι σύμφωνα με την Οδηγία RoHS (ΕΕ) 2015/863 της ΕΕ (Pb, Cd, Hg, Cr(VI), PBB, PBDE, DEHP, BBP, DBP, DIBP). Όλες οι μετρούμενες τιμές είναι κάτω από τα νόμιμα όρια· συμπέρασμα «Επιτυχές». |
| Πιστοποιητικό 4 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
| Τύπος | |
|---|---|
| Συνεχής βρόχος | - |
| Λουρί με αγκράφα |
|
| Καρφίτσα και πιέτα |
|
| Διπλό pin-and-tuck |
|
Συχνές ερωτήσεις
Τα βραχιόλια σιλικόνης κατόπιν αιτήματος είναι ιδανικά όταν τα τυπικά μεγέθη ή σχέδια δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε ειδικές απαιτήσεις για εφαρμογή, λειτουργία, οπτική ταυτότητα ή τεχνικές λύσεις όπως πρόσβαση, εγγραφή ή καμπάνιες.
Τα βραχιόλια μπορούν να προσαρμοστούν τόσο σε μήκος όσο και σε ύψος, καθώς και σε χρώμα σύμφωνα με το Pantone® C. Επιπλέον, μπορούν να επισημανθούν με κείμενο, λογότυπο ή κωδικό QR μέσω εκτύπωσης, ανάγλυφης εκτύπωσης ή χάραξης - ανάλογα με την επιθυμητή έκφραση και χρήση.
Ο σχεδιασμός αναπτύσσεται σε διάλογο μαζί σας, έτσι ώστε το βραχιόλι να ταιριάζει με τις συγκεκριμένες ανάγκες σας. Σας συμβουλεύουμε για την επιλογή υλικού, τις διαστάσεις, την επισήμανση και τη λειτουργία, ώστε η λύση να λειτουργεί στην πράξη και όχι μόνο σε χαρτί.
Η ελάχιστη παραγγελία είναι 50 τεμάχια. Τα βραχιόλια χρησιμοποιούνται συνήθως για εκδηλώσεις, έλεγχο πρόσβασης, λύσεις μελών, καμπάνιες και έργα με ειδικές απαιτήσεις λειτουργικότητας και εφαρμογής.