
Το ποσό είναι σωστό;
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Περιοχή εκτύπωσης | 85,6mm * 54 mm |
|---|---|
| Χρόνος Παραγωγής | 12-18 ημέρες |
| Υλικό | Ξύλο |
| RFID | EM4200 — TK4100 — HITAG® — MiFare Classic® 1K 7B — FM1132 4K — NTAG 216 — FM1108 7B — NTAG 203 — MiFare Ultralight® C — iCode SLiX — iCode SLi — MiFare Plus® — MiFare DUOX® — MiFare® DESFire® — MiFare Ultralight® EV1 — NTAG 213 — FM1108 4B — MiFare Classic® 1K 4B |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | Ξύλο |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή στο νερό | Μέτρια ανθεκτικό στο νερό |
| Αντοχή χρώματος | 4/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Εύφλεκτος |
| Ανοχή θερμοκρασίας | −20 έως +70 °C |
| Βασικά χρώματα | Ξύλο |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Πλήρες χρώμα |
|---|---|
| Ποσότητα χρωμάτων | Απεριόριστος |
| Επιφάνεια | Ματ |
| Παλέτα Χρωμάτων | CMYK |
| Αντοχή στις γρατσουνιές | Μέσον |
| Ανθεκτικότητα εκτύπωσης | 3 ημέρες |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Φωτογραφία |
| Διαθέσιμη σειριοποίηση |
| Προσδιορισμός | EM4200 | TK4100 | HITAG® | MiFare Classic® 1K 7B | FM1132 4K | NTAG 216 | FM1108 7B | NTAG 203 | MiFare Ultralight® C | iCode SLiX | iCode SLi | MiFare Plus® | MiFare DUOX® | MiFare® DESFire® | MiFare Ultralight® EV1 | NTAG 213 | FM1108 4B | MiFare Classic® 1K 4B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστής | EM Microelectronic | Fudan | NXP | NXP | Fudan | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | NXP |
| Συχνότητα | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Πρότυπο ISO/IEC | ISO 11784/85 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Μέγιστο εύρος | 60.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm |
| Χωρητικότητα μνήμης | 16 bytes | 8 bytes | 32,256 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 144,192 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 2048,4096 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 48,128 bytes | 144 bytes | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Μήκος UID | 5 bytes | 5 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 4 bytes |
| Προστασία Δεδομένων | Κανένας | Κανένας | Ιδιοκτησιακό κλειδί εξουσιοδότησης | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Κανένας | 3DES | Κανένας | Κανένας | AES-128 | AES-128/256 + ECC | 3DES & AES | None | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 |
| Κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής | 0 | 0 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100000 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 200000 | 1000000 | 500000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Ονομα | |
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Εκδόθηκε από | Integra96 Int. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | TTC-22-2911/14/02 |
| Ισχύει μέχρι | 29. Nov 2027 |
| Περιγραφή | Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις τεχνικές εντολές που χρησιμοποιούνται για λειτουργίες ασφαλείας εντός έξυπνων καρτών (κάρτες ολοκληρωμένου κυκλώματος). Ορίζει τα πρωτόκολλα για κρυπτογραφικούς υπολογισμούς, ψηφιακές υπογραφές και επαλήθευση χρήστη (έλεγχος ταυτότητας). Χρησιμοποιείται ιδανικά για να διασφαλιστεί η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του τσιπ (π.χ., σε ένα βραχιόλι) και της συσκευής ανάγνωσης. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Εκδόθηκε από | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | HTT191213126R |
| Περιγραφή | Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης RoHS επαληθεύει ότι τα βραχιόλια RFID (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων σιλικόνης, ABS και PVC) συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/863. Έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς IEC 62321 για να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμένες ουσίες (όπως μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο) βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. |
| Πιστοποιητικό 4 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
Συχνές ερωτήσεις
Οι ξύλινες κάρτες RFID είναι κατασκευασμένες από πραγματικό ξύλο και συνδυάζουν σταθερή τεχνολογία RFID με μια αποκλειστική και φυσική εμφάνιση. Σε αντίθεση με τις τυπικές πλαστικές κάρτες, κάθε ξύλινη κάρτα έχει τη δική της μοναδική δομή, νερά και φινίρισμα, η οποία παρέχει μια πιο προσωπική και βιώσιμη εναλλακτική λύση χωρίς συμβιβασμούς στη λειτουργικότητα.
Ναι, προσαρμόζουμε τον τύπο και τη ρύθμιση του τσιπ με βάση το σύστημα πρόσβασης ή κλειδώματος που χρησιμοποιείτε. Οι κάρτες μπορούν να παραδοθούν συμβατές με συστήματα όπως Onity, Vingcard, Salto, Dormakaba και άλλες κοινές λύσεις. Εξασφαλίζουμε τη σωστή αντιστοίχιση, έτσι ώστε οι κάρτες να λειτουργούν ομαλά από την αρχή.
Οι ξύλινες κάρτες RFID μπορούν να εκτυπωθούν με υψηλής ποιότητας έγχρωμη εκτύπωση. Αυτό επιτρέπει λογότυπα, γραφικά, κείμενο, προσωπικά ονόματα, κωδικούς QR και σειριακούς αριθμούς. Η εκτύπωση προσαρμόζεται στην επιφάνεια του ξύλου, έτσι ώστε η οπτική έκφραση να φαίνεται καθαρή και επαγγελματική.
Ναι, η ξύλινη επιφάνεια έχει τριφτεί και υποστεί επεξεργασία για να εξασφαλιστεί ένα λείο φινίρισμα, σταθερή ποιότητα εκτύπωσης και καλή ανθεκτικότητα. Η επεξεργασία προστατεύει την κάρτα από τη φυσιολογική φθορά και την καθιστά κατάλληλη για καθημερινή χρήση σε λύσεις πρόσβασης και ταυτοποίησης.