
✕
Έχετε επιλέξει τη σωστή ποσότητα;
Παρακαλούμε επιλέξτε την ποσότητα πριν προχωρήσετε.
Το/τα προϊόν/τα έχουν προστεθεί στο καλάθι.
| Χρόνος Παραγωγής | 1-5 ημέρες |
|---|---|
| Υλικό | POM (Ακετάλη) |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | POM (Ακετάλη) |
|---|---|
| Αντοχή στο νερό | Αδιάβροχος |
| Αντοχή χρώματος | 7/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Δεν είναι επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | −40 έως +100°C |
| Αποτύπωμα CO2 | 0.062 kg CO2e |
| Βασικά χρώματα | Pantone Μαύρο C — Pantone Λευκό C — Pantone Κίτρινο C — Pantone Μπλε C — Pantone Κόκκινο C — Pantone Πράσινο C — Pantone Ροδίτιο C |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
ISO 9001:2015
|
| Εκδόθηκε από | BoA |
| Αριθμός πιστοποιητικού | 65625Q7176R0Z |
| Ισχύει μέχρι | 20. Oct 2028 |
| Περιγραφή | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 τρίτου μέρους για τον προμηθευτή, σύμφωνα με το GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
Διαβάστε περισσότερα