
✕
Το ποσό είναι σωστό;
Indsæt her text til popup, hvis kunden ikke har rørt Amountsvælgeren
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Χρόνος Παραγωγής | 11-18 ημέρες |
|---|---|
| Υλικό | Πολυεστέρας |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Κλείσιμο | Γρήγορο κλείδωμα — Κλείδωμα χωρίς περιστροφή — Ρυθμιζόμενη ελατηριωτή ασφάλιση — Κλειδαριά αλουμινίου με σφιγκτήρα — Ξύλινη χάντρα — Μπαμπού με γρήγορο κλείδωμα — Χάντρα μπαμπού — Μεταλλική χάντρα — Κλείδωμα κάννης — Βιοδιασπώμενο γρήγορο κλείδωμα |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | Πολυεστέρας |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή σε σχίσιμο | 390.0 N |
| Αντοχή στο νερό | Ανθεκτικό στο νερό |
| Αντοχή χρώματος | 8/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Δεν είναι επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | '-15°C έως 60°C |
| Αποτύπωμα CO2 | 0.218 kg CO2e |
| Βασικά χρώματα | Λευκό |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εξάχνιση |
|---|---|
| Ποσότητα χρωμάτων | Απεριόριστος |
| Επιφάνεια | Λείος |
| Παλέτα Χρωμάτων | CMYK |
| Αντοχή στις γρατσουνιές | Μέσον |
| Ανθεκτικότητα εκτύπωσης | 14 ημέρες |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Ασφάλιστρο |
| Διαθέσιμη σειριοποίηση |
| Προσδιορισμός | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστής | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Συχνότητα | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Πρότυπο ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Μέγιστο εύρος | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Χωρητικότητα μνήμης | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Μήκος UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Προστασία Δεδομένων | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Κανένας | Κανένας | 3DES | Κανένας | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακό κλειδί εξουσιοδότησης | Κανένας | Κανένας |
| Κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Εκδόθηκε από | Integra96 Int. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | TTC-22-2911/14/02 |
| Ισχύει μέχρι | 29. Nov 2027 |
| Περιγραφή | Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις τεχνικές εντολές που χρησιμοποιούνται για λειτουργίες ασφαλείας εντός έξυπνων καρτών (κάρτες ολοκληρωμένου κυκλώματος). Ορίζει τα πρωτόκολλα για κρυπτογραφικούς υπολογισμούς, ψηφιακές υπογραφές και επαλήθευση χρήστη (έλεγχος ταυτότητας). Χρησιμοποιείται ιδανικά για να διασφαλιστεί η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του τσιπ (π.χ., σε ένα βραχιόλι) και της συσκευής ανάγνωσης. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Εκδόθηκε από | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | HTT191213126R |
| Περιγραφή | Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης RoHS επαληθεύει ότι τα βραχιόλια RFID (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων σιλικόνης, ABS και PVC) συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/863. Έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς IEC 62321 για να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμένες ουσίες (όπως μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο) βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. |
| Πιστοποιητικό 4 | |
| Ονομα |
Επιθεώρηση Ποιότητας
|
| Εκδόθηκε από | CTL Testing Technology Co. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | CTL2212142011-Q |
| Περιγραφή | Έκθεση Επιθεώρησης Ποιότητας (Θέση σε Λειτουργία). Επαληθεύει τη φυσική ποιότητα, τη λειτουργικότητα του τσιπ, την οπτική εμφάνιση, τη σκληρότητα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. |
| Πιστοποιητικό 5 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
| Τύπος | |
|---|---|
| Γρήγορο κλείδωμα |
|
| Κλείδωμα χωρίς περιστροφή |
|
| Ρυθμιζόμενη ελατηριωτή ασφάλιση |
|
| Κλειδαριά αλουμινίου με σφιγκτήρα |
|
| Ξύλινη χάντρα |
|
| Μπαμπού με γρήγορο κλείδωμα |
|
| Χάντρα μπαμπού |
|
| Μεταλλική χάντρα |
|
| Κλείδωμα κάννης |
|
| Βιοδιασπώμενο γρήγορο κλείδωμα |
|
Διαβάστε περισσότερα