
Το ποσό είναι σωστό;
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Χρόνος Παραγωγής | 12-18 ημέρες |
|---|---|
| Υλικό | Πολυεστέρας |
| RFID | MiFare Classic® 1K 4B — FM1108 4B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 — MiFare® DESFire® — MiFare DUOX® — MiFare Plus® — iCode SLi — iCode SLiX — MiFare Ultralight® C — NTAG 203 — NTAG 216 — FM1108 7B — FM1132 4K — MiFare Classic® 1K 7B — HITAG® — TK4100 — EM4200 |
| Κλείσιμο | Κλείδωμα με κουμπιά — Κλείδωμα με κούμπωμα χωρίς κορδόνι |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | Πολυεστέρας |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή σε σχίσιμο | 390.0 N |
| Αντοχή στο νερό | Ανθεκτικό στο νερό |
| Αντοχή χρώματος | 8/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Δεν είναι επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | '-15°C έως 60°C |
| Αποτύπωμα CO2 | 0.218 kg CO2e |
| Βασικά χρώματα | Λευκό |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εξάχνιση |
|---|---|
| Ποσότητα χρωμάτων | Απεριόριστος |
| Επιφάνεια | Λείος |
| Παλέτα Χρωμάτων | CMYK |
| Αντοχή στις γρατσουνιές | Μέσον |
| Ανθεκτικότητα εκτύπωσης | 14 ημέρες |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Ασφάλιστρο |
| Διαθέσιμη σειριοποίηση |
| Προσδιορισμός | MiFare Classic® 1K 4B | FM1108 4B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 | MiFare® DESFire® | MiFare DUOX® | MiFare Plus® | iCode SLi | iCode SLiX | MiFare Ultralight® C | NTAG 203 | NTAG 216 | FM1108 7B | FM1132 4K | MiFare Classic® 1K 7B | HITAG® | TK4100 | EM4200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστής | NXP | Fudan | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | NXP | Fudan | Fudan | NXP | NXP | Fudan | EM Microelectronic |
| Συχνότητα | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 125 kHz | 125 kHz | 125 kHz |
| Πρότυπο ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A-4 (Type 4), ISO/IEC 7816-4 | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 15693 (Vicinity) | ISO/IEC 14443A (Type A) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO 11784/85, ISO 14223, ISO 18000-2 | ISO 11784/85, ISO/IEC 10536 | ISO 11784/85 |
| Μέγιστο εύρος | 100.0 mm | 80.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 100.0 mm | 1500.0 mm | 1500.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 80.0 mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 50.0 mm | 60.0 mm |
| Χωρητικότητα μνήμης | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes | 2048,4096,8192 bytes | 2048,4096,8192,16384 bytes | 2048,4096 bytes | 128 bytes | 128 bytes | 144,192 bytes | 144 bytes | 888 bytes | 1024 bytes | 4096 bytes | 1024 bytes | 32,256 bytes | 8 bytes | 16 bytes |
| Μήκος UID | 4 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 8 bytes | 8 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 7 bytes | 4 bytes | 5 bytes | 5 bytes |
| Προστασία Δεδομένων | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | None | 3DES & AES | AES-128/256 + ECC | AES-128 | Κανένας | Κανένας | 3DES | Κανένας | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακό κλειδί εξουσιοδότησης | Κανένας | Κανένας |
| Κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 500000 | 1000000 | 200000 | 100000 | 100000 | 100000 | 100 | 100 | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 0 |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
ISO 9001:2015
|
| Εκδόθηκε από | BoA |
| Αριθμός πιστοποιητικού | 65625Q7176R0Z |
| Ισχύει μέχρι | 20. Oct 2028 |
| Περιγραφή | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 τρίτου μέρους για τον προμηθευτή, σύμφωνα με το GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
| Τύπος | |
|---|---|
| Κλείδωμα με κουμπιά |
|
| Κλείδωμα με κούμπωμα χωρίς κορδόνι |
|
Συχνές ερωτήσεις
Η κλειδαριά με κουμπιά διασφαλίζει ότι το βραχιόλι δεν μπορεί να αφαιρεθεί χωρίς να κοπεί. Αυτό αποτρέπει τη μεταφορά μεταξύ ατόμων και εξασφαλίζει αξιόπιστο έλεγχο πρόσβασης.
Μπορούν να ενσωματωθούν τα MiFare, SliX, NTAG, Fudan και άλλα τσιπ RFID. Επικοινωνήστε μαζί μας για συμβουλές σχετικά με τον τύπο τσιπ που ταιριάζει καλύτερα στο σύστημά σας.
Ναι, τα βραχιόλια μπορούν να παραδοθούν σε rPET ή dPET, και υπάρχουν βιοδιασπώμενες κλειδαριές με κουμπιά από πλαστικό άχυρου σιταριού για μια πιο βιώσιμη λύση.
Επικοινωνήστε μαζί μας και θα σας βοηθήσουμε να σχεδιάσετε το βραχιόλι, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους έγχρωμης εκτύπωσης και των προσαρμοσμένων λεπτομερειών, έτσι ώστε η λύση να ταιριάζει στις ανάγκες σας.