
✕
Το ποσό είναι σωστό;
Indsæt her text til popup, hvis kunden ikke har rørt Amountsvælgeren
Produktet(erne) blev tilføjet til kurven
| Περιοχή εκτύπωσης | 100cm * 10mm — 100cm * 15mm — 100cm * 20mm |
|---|---|
| Χρόνος Παραγωγής | 9-18 ημέρες |
| Υλικό | Πολυεστέρας |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | Πολυεστέρας |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή σε σχίσιμο | 390.0 N |
| Αντοχή στο νερό | Ανθεκτικό στο νερό |
| Αντοχή χρώματος | 8/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Δεν είναι επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | '-15°C έως 60°C |
| Αποτύπωμα CO2 | 2.72 kg CO2e |
| Βασικά χρώματα | Λευκό |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Υφαντός |
|---|---|
| Ποσότητα χρωμάτων | 8 (μέγιστο) |
| Επιφάνεια | Ματ |
| Παλέτα Χρωμάτων | Pantone® C |
| Αντοχή στις γρατσουνιές | Ψηλά |
| Ανθεκτικότητα εκτύπωσης | 30 ημέρες |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Πρότυπο |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
ISO 9001:2015
|
| Εκδόθηκε από | BoA |
| Αριθμός πιστοποιητικού | 65625Q7176R0Z |
| Ισχύει μέχρι | 20. Oct 2028 |
| Περιγραφή | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 τρίτου μέρους για τον προμηθευτή, σύμφωνα με το GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
Διαβάστε περισσότερα