
Έχετε επιλέξει τη σωστή ποσότητα;
Το/τα προϊόν/τα έχουν προστεθεί στο καλάθι.
| Περιοχή εκτύπωσης | 145mm x 10mm — 145mm x 15mm — 145mm x 20mm — 145mm x 25mm — 165mm x 10mm — 165mm x 15mm — 165mm x 20mm — 165mm x 25mm — 185mm x 10mm — 185mm x 15mm — 185mm x 20mm — 185mm x 25mm — 200mm x 10mm — 200mm x 15mm — 200mm x 20mm — 200mm x 25mm |
|---|---|
| Χρόνος Παραγωγής | 10-19 ημέρες |
| Υλικό | Ελαστάνη |
| RFID | Χωρίς chip — FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | Ελαστάνη |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή στο νερό | Ανθεκτικό στο νερό |
| Αντοχή χρώματος | 5/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Δεν είναι επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | −20 έως +90 °C |
| Αποτύπωμα CO2 | 0.015 kg CO2e |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Εξάχνιση |
|---|---|
| Ποσότητα χρωμάτων | Απεριόριστος |
| Επιφάνεια | Λείος |
| Παλέτα Χρωμάτων | CMYK |
| Αντοχή στις γρατσουνιές | Μέσον |
| Ανθεκτικότητα εκτύπωσης | 14 ημέρες |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Ασφάλιστρο |
| Διαθέσιμη σειριοποίηση |
| Προσδιορισμός | Χωρίς chip | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστής | - | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Συχνότητα | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | |
| Πρότυπο ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) | |
| Μέγιστο εύρος | mm | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Χωρητικότητα μνήμης | bytes | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Μήκος UID | bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Προστασία Δεδομένων | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | None | |
| Κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Ονομα | |
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
ISO 9001:2015
|
| Εκδόθηκε από | BoA |
| Αριθμός πιστοποιητικού | 65625Q7176R0Z |
| Ισχύει μέχρι | 20. Oct 2028 |
| Περιγραφή | Πιστοποίηση συστήματος διαχείρισης ποιότητας ISO 9001:2015 τρίτου μέρους για τον προμηθευτή, σύμφωνα με το GB/T 19001-2016 / ISO 9001:2015. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
Συχνές ερωτήσεις
Τα έγχρωμα τυπωμένα βραχιόλια είναι μαλακά βραχιόλια από spandex με πολύχρωμη εκτύπωση εξάχνωσης που χρησιμοποιούνται για πρόσβαση, αναγνώριση και ορατή επωνυμία σε εκδηλώσεις.
Το ελαστικό υλικό spandex κάνει τα βραχιόλια άνετα όλη μέρα και εύκολα στην εφαρμογή, καθιστώντας τα κατάλληλα για όλες τις ηλικιακές ομάδες.
Ναι, τα βραχιόλια είναι τυπωμένα με έγχρωμη εξάχνωση, επιτρέποντας διαβαθμίσεις, λογότυπα και λεπτομερή γραφικά, καθώς και εκτύπωση στη μία ή και στις δύο πλευρές.
Είναι κατάλληλα για εκδηλώσεις, φεστιβάλ, προωθητικές ενέργειες και λειτουργίες όπου η άνεση, η ορατότητα και η επωνυμία παίζουν βασικό ρόλο.