
✕
Έχετε επιλέξει τη σωστή ποσότητα;
Όταν κάνετε κλικ ξανά, ο σχεδιασμός θα ξεκινήσει, αλλά η ποσότητα έχει οριστεί.
Το/τα προϊόν/τα έχουν προστεθεί στο καλάθι.
| Χρόνος Παραγωγής | 10-19 ημέρες |
|---|---|
| Υλικό | Tyvek® |
| RFID | FM1108 4B — FM1108 7B |
| Κλείσιμο | Ξεφλουδίστε και κολλήστε |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
|
| Τύπος υλικού | Tyvek® |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή σε σχίσιμο | 100.0 N |
| Αντοχή στο νερό | Αδιάβροχος |
| Αντοχή χρώματος | 7/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Δεν είναι επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | '-10°C έως 40°C |
| Αποτύπωμα CO2 | 0.003 kg CO2e |
| Βασικά χρώματα | Pantone White C — Pantone Black C — Pantone 1795 C — Pantone 375 C — Pantone 348 C — Pantone 803 C — Pantone 801 C — Pantone 293 C — Pantone 804 C — Pantone 806 C — Pantone 2845 C — Pantone 266 C — Pantone 4645 C — Pantone 421 C (λαμπερό) — Pantone 118 C (λαμπερό) |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Πλήρες χρώμα |
|---|---|
| Ποσότητα χρωμάτων | Απεριόριστος |
| Επιφάνεια | Ματ |
| Παλέτα Χρωμάτων | CMYK |
| Αντοχή στις γρατσουνιές | Μέσον |
| Ανθεκτικότητα εκτύπωσης | 3 ημέρες |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Φωτογραφία |
| Διαθέσιμη σειριοποίηση |
| Προσδιορισμός | FM1108 4B | FM1108 7B |
|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Fudan | Fudan |
| Συχνότητα | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Πρότυπο ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) |
| Μέγιστο εύρος | 80.0 mm | 80.0 mm |
| Χωρητικότητα μνήμης | 1024 bytes | 1024 bytes |
| Μήκος UID | 4 bytes | 7 bytes |
| Προστασία Δεδομένων | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 |
| Κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής | 100000 | 100000 |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Εκδόθηκε από | Integra96 Int. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | TTC-22-2911/14/02 |
| Ισχύει μέχρι | 29. Nov 2027 |
| Περιγραφή | Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις τεχνικές εντολές που χρησιμοποιούνται για λειτουργίες ασφαλείας εντός έξυπνων καρτών (κάρτες ολοκληρωμένου κυκλώματος). Ορίζει τα πρωτόκολλα για κρυπτογραφικούς υπολογισμούς, ψηφιακές υπογραφές και επαλήθευση χρήστη (έλεγχος ταυτότητας). Χρησιμοποιείται ιδανικά για να διασφαλιστεί η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του τσιπ (π.χ., σε ένα βραχιόλι) και της συσκευής ανάγνωσης. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Εκδόθηκε από | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | HTT191213126R |
| Περιγραφή | Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης RoHS επαληθεύει ότι τα βραχιόλια RFID (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων σιλικόνης, ABS και PVC) συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/863. Έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς IEC 62321 για να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμένες ουσίες (όπως μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο) βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. |
| Πιστοποιητικό 4 | |
| Ονομα |
Επιθεώρηση Ποιότητας
|
| Εκδόθηκε από | CTL Testing Technology Co. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | CTL2212142011-Q |
| Περιγραφή | Έκθεση Επιθεώρησης Ποιότητας (Θέση σε Λειτουργία). Επαληθεύει τη φυσική ποιότητα, τη λειτουργικότητα του τσιπ, την οπτική εμφάνιση, τη σκληρότητα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. |
| Πιστοποιητικό 5 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
| Τύπος | |
|---|---|
| Ξεφλουδίστε και κολλήστε |
|
Δείτε περισσότερα