
Έχετε επιλέξει τη σωστή ποσότητα;
Το/τα προϊόν/τα έχουν προστεθεί στο καλάθι.
| Χρόνος Παραγωγής | 8-15 ημέρες |
|---|---|
| Υλικό | Σιλικόνη |
| RFID | FM1108 7B — MiFare Classic® 1K 7B — NTAG 213 — MiFare Ultralight® EV1 |
| Κλείσιμο | Συνεχής βρόχος |
| Προσαρμογή | |
| Πιστοποιητικά |
MSDS
ISO 10993-23:2021
|
| Τύπος υλικού | Σιλικόνη |
|---|---|
| Βιώσιμα Στοιχεία | |
| Αντοχή σε σχίσιμο | 180.0 N |
| Αντοχή στο νερό | Αδιάβροχος |
| Αντοχή χρώματος | 7/8 |
| Ανεση | |
| Υποαλλεργικό | Hypoallergenic |
| Επιβραδυντικό φωτιάς | Επιβραδυντικό φωτιάς |
| Ανοχή θερμοκρασίας | '-40°C έως 150°C |
| Αποτύπωμα CO2 | 0.035 kg CO2e |
| Μέθοδος εκτύπωσης | Πλήρες χρώμα |
|---|---|
| Ποσότητα χρωμάτων | Απεριόριστος |
| Επιφάνεια | Ματ |
| Παλέτα Χρωμάτων | CMYK |
| Αντοχή στις γρατσουνιές | Μέσον |
| Ανθεκτικότητα εκτύπωσης | 3 ημέρες |
| Ποιότητα εκτύπωσης | Φωτογραφία |
| Διαθέσιμη σειριοποίηση |
| Προσδιορισμός | FM1108 7B | MiFare Classic® 1K 7B | NTAG 213 | MiFare Ultralight® EV1 |
|---|---|---|---|---|
| Κατασκευαστής | Fudan | NXP | NXP | NXP |
| Συχνότητα | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz | 13.56 MHz |
| Πρότυπο ISO/IEC | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A-3 (MIFARE Classic protocol) | ISO/IEC 14443A (Type A), NFC Forum Tag Type 2 | ISO/IEC 14443A (Type A) |
| Μέγιστο εύρος | 80.0 mm | 100.0 mm | 50.0 mm | 100.0 mm |
| Χωρητικότητα μνήμης | 1024 bytes | 1024 bytes | 144 bytes | 48,128 bytes |
| Μήκος UID | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes | 7 bytes |
| Προστασία Δεδομένων | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Ιδιοκτησιακός κρυπτογράφος Crypto-1 | Προστασία με κωδικό πρόσβασης 32-bit | None |
| Κύκλοι ανάγνωσης/εγγραφής | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 |
| Πιστοποιητικό 1 | |
|---|---|
| Περιγραφή | Η σήμανση CE είναι μια δήλωση από τον κατασκευαστή ότι ένα προϊόν πληροί τα πρότυπα υγείας, ασφάλειας και περιβάλλοντος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) και μπορεί να πωληθεί ελεύθερα εντός αυτού. |
| Πιστοποιητικό 2 | |
| Ονομα |
EN ISO 7816-8:2021
|
| Εκδόθηκε από | Integra96 Int. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | TTC-22-2911/14/02 |
| Ισχύει μέχρι | 29. Nov 2027 |
| Περιγραφή | Αυτό το πρότυπο καθορίζει τις τεχνικές εντολές που χρησιμοποιούνται για λειτουργίες ασφαλείας εντός έξυπνων καρτών (κάρτες ολοκληρωμένου κυκλώματος). Ορίζει τα πρωτόκολλα για κρυπτογραφικούς υπολογισμούς, ψηφιακές υπογραφές και επαλήθευση χρήστη (έλεγχος ταυτότητας). Χρησιμοποιείται ιδανικά για να διασφαλιστεί η ασφαλής ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ του τσιπ (π.χ., σε ένα βραχιόλι) και της συσκευής ανάγνωσης. |
| Πιστοποιητικό 3 | |
| Ονομα | MSDS |
| Εκδόθηκε από | N.G. High-Polymer Material Co. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | 68037-87-6 |
| Περιγραφή | Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας Υλικού (MSDS) για το καουτσούκ σιλικόνης 3160A που χρησιμοποιείται σε βραχιόλια. Επιβεβαιώνει την απουσία βαρέων μετάλλων, PAH και φθαλικών ενώσεων (16P). |
| Πιστοποιητικό 4 | |
| Ονομα |
IEC 62321 Series (RoHS 2011/65/EU)
|
| Εκδόθηκε από | HTT TECHNOLOGY CO. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | HTT191213126R |
| Περιγραφή | Το Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης RoHS επαληθεύει ότι τα βραχιόλια RFID (συμπεριλαμβανομένων των μοντέλων σιλικόνης, ABS και PVC) συμμορφώνονται με την Οδηγία RoHS 2011/65/ΕΕ και (ΕΕ) 2015/863. Έχουν δοκιμαστεί σύμφωνα με τα πρότυπα της σειράς IEC 62321 για να διασφαλιστεί ότι οι περιορισμένες ουσίες (όπως μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο) βρίσκονται εντός των νόμιμων ορίων. |
| Πιστοποιητικό 5 | |
| Ονομα |
Επιθεώρηση Ποιότητας
|
| Εκδόθηκε από | CTL Testing Technology Co. |
| Αριθμός πιστοποιητικού | CTL2212142011-Q |
| Περιγραφή | Έκθεση Επιθεώρησης Ποιότητας (Θέση σε Λειτουργία). Επαληθεύει τη φυσική ποιότητα, τη λειτουργικότητα του τσιπ, την οπτική εμφάνιση, τη σκληρότητα και τη συσκευασία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του πελάτη. |
| Πιστοποιητικό 6 | |
| Ονομα | ISO 10993-23:2021 |
| Εκδόθηκε από | Sanitation & Environment Tech. Institute of Soochow University |
| Αριθμός πιστοποιητικού | SDWH-M202401264-5(E) |
| Περιγραφή | Έκθεση Δοκιμής για Βιολογική Αξιολόγηση (Ερεθισμός του Στοματικού Βλεννογόνου). Το υλικό από σιλικόνη (Μοντέλο TBL-9640, που καλύπτει το TBL-9620) δοκιμάστηκε και δεν έδειξε ενδείξεις πρόκλησης ερεθισμού σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 10993-23:2021. |
| Πιστοποιητικό 7 | |
| Ονομα |
Σύστημα αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας AAA
|
| Εκδόθηκε από | dun & bradstreet |
| Αριθμός πιστοποιητικού | JM Band 2025 |
| Ισχύει μέχρι | 30. Sep 2025 |
| Περιγραφή | Υψηλότερη Πιστοληπτική Αξιολόγηση AAA (2025). Εκδόθηκε από την Dun & Bradstreet, υποδεικνύοντας ότι η εταιρεία έχει εξαιρετικά ισχυρή οικονομική θέση και ανώτερη ικανότητα να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες υποχρεώσεις πληρωμής. Αυτό είναι το υψηλότερο επίπεδο στην κλίμακα πιστοληπτικής αξιολόγησης. |
| Τύπος | |
|---|---|
| Συνεχής βρόχος | - |
Συχνές ερωτήσεις
Τα βραχιόλια σιλικόνης με τσιπ Fudan FM1108 χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο πρόσβασης και την εγγραφή σε εκδηλώσεις, πισίνες, γυμναστήρια και εγκαταστάσεις με μέλη όπου απαιτείται μια σταθερή και οικονομικά προσιτή λύση RFID.
Το Fudan FM1108 είναι ένα αξιόπιστο και οικονομικό τσιπ RFID που είναι ιδανικό για έργα με πολλούς χρήστες. Είναι μια προσιτή εναλλακτική λύση σε πιο προηγμένα τσιπ και προσφέρει σταθερή λειτουργία στην καθημερινή χρήση.
Ναι, τα βραχιόλια μπορούν να παραδοθούν σε διάφορα μήκη και ύψη, καθώς και σε προαιρετικά χρώματα Pantone® C. Το κείμενο και το λογότυπο μπορούν να είναι ανάγλυφα με έγχρωμο γέμισμα, έτσι ώστε το βραχιόλι να πληροί τις λειτουργικές απαιτήσεις και να ταιριάζει με την οπτική σας ταυτότητα.
Ναι, τα βραχιόλια είναι κατασκευασμένα από ανθεκτική και αδιάβροχη σιλικόνη, γεγονός που τα καθιστά κατάλληλα για καθημερινή χρήση τόσο σε ξηρά όσο και σε υγρά περιβάλλοντα με υψηλό φορτίο.
MSDS
ISO 10993-23:2021